どうも、おはようございます! たぬ吉です。
NISAの投資方針が変わったので、ブログの書き方も変えていきます。

購入銘柄
つみたて投資枠
| 銘柄 | 買付金額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 35,000円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 50,000円 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 15,000円 |
合計:100,000円
成長投資枠
投資信託
| 銘柄 | 買付状況 |
| 情報エレクトロニクスファンド | 60,000円分買付 |
| 米国NASDAQオープンBコース | 60,000円分買付 |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 60,000円分買付 |
| Tracers S&P500トップ10インデックス | 60,000円分買付 |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 60,000円分買付 |
| 次世代米国代表株ファンド | 60,000円分買付 |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | 20,000円分買付 |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 50,000円分買付 |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 120,000円分買付 |
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 60,000円分買付 |
| iFreeNEXT 全世界半導体インデックス | 20,000円分買付 |
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 60,000円分買付 |
| 日本株発掘ファンド | 60,000円分買付 |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 60,000円分買付 |
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 60,000円分買付 |
| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 120,000円分買付 |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 60,000円分買付 |
| フィデリティ・米国株式ファンド Dコース | 60,000円分買付 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月 | 60,000円分買付 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算) | 60,000円分買付 |
| たわらノーロード日経225 フォーカス AI | 40,000円分買付 |
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 60,000円分買付 |
| SMT MIRAIndex 宇宙 | 40,000円分買付 |
| 日本株配当オープン | 60,000円分買付 |
| イノベーション・インデックス・AI | 60,000円分買付 |
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 60,000円分買付 |
日本株
| 銘柄 | 保有株数 | 買付状況 | 備考 |
| INPEX | 1 | 1株新規買い付け | |
| iFFANG+ | 10 | 保有のみ | |
| 信越化学工業 | 1 | 1株新規買い付け | |
| 武田薬品 | 1 | 1株新規買い付け | |
| 楽天グループ | 100 | 保有のみ | |
| ブリヂストン | 1 | 1株新規買い付け | |
| AGC | 1 | 1株新規買い付け | |
| 古河機械金属 | 1 | 1株新規買い付け | |
| 古河電工 | 1 | 1株新規買い付け | |
| TOWA | 1 | 1株新規買い付け | |
| トヨタ自動車 | 16 | 1株追加買い増し | |
| 本田技研工業 | 16 | 1株追加買い増し | |
| スズキ | 12 | 1株追加買い増し | |
| 任天堂 | 8 | 保有のみ | |
| 三井物産 | 1 | 1株新規買い付け | |
| 東京エレクトロン | 1 | 1株新規買い付け | |
| 住友商事 | 1 | 1株新規買い付け | |
| 三菱商事 | 1 | 1株新規買い付け | |
| 三菱UFJ | 15 | 1株追加買い増し | |
| 三井住友 | 15 | 1株追加買い増し | |
| SOMPO | 15 | 1株追加買い増し | |
| MS&AD | 16 | 1株追加買い増し | |
| 第一生命HD | 18 | 1株追加買い増し | |
| 東京海上 | 1 | 1株新規買い付け | |
| 商船三井 | 16 | 保有のみ | |
| ソフトバンク | 100 | 86株追加買い増し | 単元株化 |
| KADOKAWA | 8 | 保有のみ |
外国株
| 銘柄 | 保有株数 | 買付状況 | 備考 |
| CEG | 8 | 保有のみ | |
| COIN | 7 | 保有のみ | |
| GOOGL | 1 | 1株新規買い付け | |
| HDV | 11 | 1株追加買い増し | |
| HOOD | 8 | 1株追加買い増し | |
| KMI | 4 | 保有のみ | |
| NVDA | 7 | 保有のみ | |
| PLTR | 8 | 1株追加買い増し | |
| SCHW | 4 | 保有のみ | |
| SHLD | 2 | 保有のみ | |
| SOFI | 5 | 1株追加買い増し | |
| SPYD | 11 | 1株追加買い増し | |
| VYM | 18 | 1株追加買い増し |
合計:1,835,859円
合計
1,935,859円
(内訳)
つみたて投資枠
100,000円
成長投資枠
1,835,859円
感想
2026年は成長投資枠を一気に購入してみました。
なんか検討していたら色々欲しくなってしまいかなり購入銘柄を拡大してしまいました。
こんなに買うなら「オルカン」か「S&P500」のインデックスファンドにしておいた方が良い気がしてきました(笑)
管理が大変💦
なんか配当も欲しくて配当銘柄も買っちゃいました。
どうなんだろう???
日本株は前から気になってたけど買ってなかった銘柄を一気に購入です。
こちらもこんなに買うなら日経225インデックスでいいんじゃないか???とか思ってきてます。
外国株式はGOOGL Aを新規で購入してみました。
成長投資枠はこれで76.4%投資完了です。
あとは個別株を残りの資金で買い増ししていこうかと思っていますが、いつ買うかはまだ決めていません。
てか、今年資金がそんなに無いので、どうしようかと思案中です。
特定口座で持っているS&P500やTQQQを売るかもしれません。