どうも、おはようございます! たぬ吉です。
今週もコツコツスワップ投資です。

- 1.セントラル短資FX
- 2.GMOクリック証券
- 3.トレイダーズ証券(LIGHT FX・みんなのFX)
- 4.TOSSY
- スワップ比較表
- ポジション詳細
- スワップ収支一覧(まとめ)
- 感想
- 広告(PR)
- グループ
1.セントラル短資FX
投資通貨:USD/JPY
運用開始日:2025年4月15日
建玉数量:10,000通貨(1Lot)
運用資金:500,000円
2.GMOクリック証券
投資通貨:HUF/JPY、CZK/JPY
運用開始日:2025年9月23日
建玉数量:100,000通貨(10Lot)(HUF/JPY)
建玉数量:100,000通貨(10Lot)(CZK/JPY)
運用資金:100,000円
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX・みんなのFX)
投資通貨:TRY/JPY
運用開始日:2025年12月10日
建玉数量:10,000通貨(1Lot)(LIGHT FX)
建玉数量:10,000通貨(1Lot)(みんなのFX)
運用資金:20,000円(各10,000円)
4.TOSSY
投資通貨:AUD/JPY
運用開始日:2025年11月11日
建玉数量:1,000通貨(0.1Lot)
運用資金:5,000円(口座開設のキャッシュバック利用)
スワップ比較表
| 通貨 | セントラル短資FX | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | TOSSY |
| USD/JPY | 153 | 137 | 130 | 130 | 135 |
| AUD/JPY | 84 | 89 | 100 | 100 | 90 |
| HUF/JPY | 0.7 | 20 | 6 | 7 | - |
| CZK/JPY | - | 10 | 6 | 6 | - |
| TRY/JPY | 29.1 | 29 | 26.2 | 28.1 | 28 |
| 備考 | ※LIGHT | ※LIGHT |
2026年1月16日
太字:投資先
トルコリラのスワップがどんどん下がってきてますね。
豪ドルは少し回復しました。
ポジション詳細
| 運用会社 | 通貨 | 建玉数量 | レバレッジ | 証拠金維持率 | 備考 |
| セントラル短資FX | USD/JPY | 10,000通貨(1Lot) | 2.20倍 | 1,100% | |
| GMOクリック証券 | HUF/JPY | 100,000通貨(10Lot) | 8.52倍 | 293% | |
| GMOクリック証券 | CZK/JPY | 100,000通貨(10Lot) | 8.52倍 | 293% | |
| LIGHT FX | TRY/JPY | 10,000通貨(1Lot) | 3.50倍 | 728% | |
| みんなのFX | TRY/JPY | 10,000通貨(1Lot) | 3.50倍 | 728% | |
| TOSSY | AUD/JPY | 1,000通貨(0.1Lot) | - | 132% |
スワップ収支一覧(まとめ)
1.セントラル短資FX
2025年:42,396円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 4月 | +2,339円 | USD/JPY(10,000通貨)購入 |
| 5月 | +5,096円 | |
| 6月 | +4,583円 | |
| 7月 | +5,449円 | |
| 8月 | +4,737円 | |
| 9月 | +4,820円 | |
| 10月 | +5,579円 | |
| 11月 | +4,426円 | |
| 12月 | +5,367円 |
2026年:2,289円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +2,289円 | |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
2.GMOクリック証券
2025年:20,600円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 9月 | +1,600円 | HUF/JPY(100,000通貨)購入 |
| 10月 | +6,600円 | |
| 11月 | +5,600円 | |
| 12月 | +6,800円 |
2026年:4,500円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +4,500円 | CZK/JPY(100,000通貨)購入 |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX・みんなのFX)
2025年:1,361円
| 月 | スワップ | スワップ | 備考 |
| 12月 | +671円 | +690円 | TRY/JPY(10,000通貨×2)購入 |
2026年:829円
| 月 | スワップ | スワップ | 備考 |
| 1月 | +407円 | +422円 | |
| 2月 | |||
| 3月 | |||
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
4.TOSSY
2025年:460円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 11月 | +173円 | AUD/JPY(1,000通貨)購入 |
| 12月 | +287円 |
2026年:91円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +91円 | |
| 2月 | ||
| 3月 | ||
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
FX スワップ投資 進捗
2026年1月16日
| 運用会社 | 証拠金 | 運用比率 | 約定レート | スワップ | 評価損益 |
| セントラル短資FX | 500,000円 | 80% | 142.959円 | 44,685円 | 151,530円 |
| GMOクリック証券 | 100,000円 | 16% | 0.450円 | 25,100円 | 24,000円 |
| 7.600円 | ‐4,100円 | ||||
| LIGHT FX | 10,000円 | 2% | 3.6850円 | 1,078円 | -424円 |
| みんなのFX | 10,000円 | 2% | 3.6878円 | 1,112円 | -447円 |
| TOSSY | 5,000円 | 1% | 100.639円 | 551円 | 5,799円 |
| 合計 | 625,000円 | 100% | - | 72,526円 | 176,358円 |
感想
LIGHT FXのトルコリラのスワップが結構減少してますね。
トレイダーズ証券は豪ドル円の運用の方が効率良いのかな?
まぁ今からわざわざ買い替えはしませんが、もう少しトルコリラ円のスワップも頑張って欲しい。
ハンガリーフォリントとチェココルナはGMOクリック証券が頑張ってくれていて良い感じです。
ただチェココルナは高値で買ってしまったので評価損益はマイナスです。
スワップ含めるとプラスですけどね。
それからもう少しスワップ投資拡大しようと「セントラル短資FX」と「LIGHT FX・みんなのFX」で追加注文の指値を入れています。
まだ約定していません。