どうも、おはようございます! たぬ吉です。
NISAの2月の進捗状況です。

購入銘柄
つみたて投資枠
| 銘柄 | 買付金額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 35,000円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 50,000円 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 15,000円 |
合計:100,000円
成長投資枠
投資信託
| 銘柄 | 買付状況 |
| 情報エレクトロニクスファンド | 保有のみ |
| 米国NASDAQオープンBコース | 保有のみ |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 保有のみ |
| Tracers S&P500トップ10インデックス | 保有のみ |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 保有のみ |
| 次世代米国代表株ファンド | 保有のみ |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | 保有のみ |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 保有のみ |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 保有のみ |
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 保有のみ |
| iFreeNEXT 全世界半導体インデックス | 保有のみ |
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 保有のみ |
| 日本株発掘ファンド | 保有のみ |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 保有のみ |
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 保有のみ |
| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 保有のみ |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 保有のみ |
| フィデリティ・米国株式ファンド Dコース | 保有のみ |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月 | 保有のみ |
| アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算) | 保有のみ |
| たわらノーロード日経225 フォーカス AI | 保有のみ |
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 保有のみ |
| SMT MIRAIndex 宇宙 | 保有のみ |
| 日本株配当オープン | 保有のみ |
| イノベーション・インデックス・AI | 保有のみ |
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 保有のみ |
日本株
| 銘柄 | 保有株数 | 買付状況 | 備考 |
| INPEX | 2 | 1株買い増し | |
| iFFANG+ | 10 | 保有のみ | |
| 信越化学工業 | 1 | 保有のみ | |
| 武田薬品 | 1 | 保有のみ | |
| 楽天グループ | 100 | 保有のみ | |
| ブリヂストン | 3 | 2株買い増し | |
| AGC | 1 | 保有のみ | |
| 古河機械金属 | 1 | 保有のみ | |
| 古河電工 | 2 | 1株買い増し | |
| TOWA | 1 | 保有のみ | |
| トヨタ自動車 | 16 | 保有のみ | |
| 本田技研工業 | 16 | 保有のみ | |
| スズキ | 12 | 保有のみ | |
| 任天堂 | 10 | 2株買い増し | |
| 三井物産 | 1 | 保有のみ | |
| 東京エレクトロン | 1 | 保有のみ | |
| 住友商事 | 1 | 保有のみ | |
| 三菱商事 | 1 | 保有のみ | |
| 三菱UFJ | 15 | 保有のみ | |
| 三井住友 | 15 | 保有のみ | |
| SOMPO | 15 | 保有のみ | |
| MS&AD | 16 | 保有のみ | |
| 第一生命HD | 18 | 保有のみ | |
| 東京海上 | 1 | 保有のみ | |
| 商船三井 | 16 | 保有のみ | |
| ソフトバンク | 100 | 保有のみ | |
| KADOKAWA | 9 | 1株買い増し |
外国株
| 銘柄 | 保有株数 | 買付状況 | 備考 |
| CEG | 8 | 保有のみ | |
| COIN | 7 | 保有のみ | |
| GOOGL | 1 | 保有のみ | |
| HDV | 11 | 保有のみ | |
| HOOD | 8 | 保有のみ | |
| KMI | 4 | 保有のみ | |
| NVDA | 7 | 保有のみ | |
| PLTR | 8 | 保有のみ | |
| SCHW | 4 | 保有のみ | |
| SHLD | 2 | 保有のみ | |
| SOFI | 6 | 1株買い増し | |
| SPYD | 11 | 保有のみ | |
| VYM | 18 | 保有のみ |
合計:1,835,859円
合計

2,093,510円
(内訳)
つみたて投資枠
100,000円
成長投資枠
57,651円
感想
つみたて投資枠は昨年と同じ感じで積み立てています。
これはコツコツ続けていきたいと思いますが、投資資金が持つかどうかは微妙なところです。
カツカツになってきたら縮小しようと思っています。
今月は特定口座で買っていた「S&P500」と「TQQQ」を売却しました。
これで少しは積立が続けられると思います。
成長投資枠は「INPEX」「ブリヂストン」「古河電工」「任天堂」「KADOKAWA」「SOFI」を買い増ししました。
「任天堂」はすごく落ちてるのでもう少し買っていくかもしれません。
年初にまとめて買った投資信託はボチボチ下がっていますね。
成長投資枠はあと50万くらい余裕があるので、また買っていくかもしれません。
ちょっと考えます。
資金が無くなりそうなら、初IPO当選銘柄「SBI新生銀行」の売却も検討します。