どうも、おはようございます! たぬ吉です。
外貨預金代わりに外貨積立を外為どっとコムのらくつむでメキシコペソ/円と米ドル/円の2銘柄を、SBI証券の積立FXで米ドル/円を積み立てています。

積立通貨
外為どっとコム らくつむ
メキシコペソ
| 通貨 | メキシコペソ/円 |
| 売買 | 買い |
| 買付金額 | 100円 |
| レバレッジ | 1倍 |
| 買付コース | 毎日 |
| 買い付け開始日 | 2023年10月6日 |
米ドル
| 通貨 | 米ドル/円 |
| 売買 | 買い |
| 買付金額 | 200円 |
| レバレッジ | 1倍 |
| 買付コース | 毎日 |
| 買い付け開始日 | 2025年7月1日 |
SBI証券 積立FX
米ドル
| 通貨 | 米ドル/円 |
| 売買 | 買い |
| 買付金額 | 月間30.00米ドル |
| レバレッジ | 1倍 |
| 買付コース | 毎日 |
| 買い付け開始日 | 2023年1月29日 |
獲得スワップ
外為どっとコム らくつむ

SBI証券 積立FX
| 日付 | スワップポイント | 増減 |
| 2025年11月 | 9,883.6113円 | - |
| 2025年12月 | 10,383.8643円 | 500.2530円 |
| 2026年1月 | 10,773.7495円 | 389.8852円 |
| 2026年2月 | 集計中 | 集計中 |
| 2026年3月 | ||
| 2026年4月 | ||
| 2026年5月 | ||
| 2026年6月 | ||
| 2026年7月 | ||
| 2026年8月 | ||
| 2026年9月 | ||
| 2026年10月 | ||
| 2026年11月 | ||
| 2026年12月 |
感想
らくつむでは850日以上メキシコペソ/円を積み立てています。
外貨預金代わりなので今は米ドルを多めに積み立てています。
12月はらくつむも積立FXも月間のスワップが約500円になってきましたが、2026年1月は約400円と100円以上下がってしまいました。
何があった???
ただ始めた頃より円安になっているので、メキシコペソも米ドルも評価損益はまだプラスです。
まぁこのらくつむと積立FXはレバレッジも1倍ですし、コツコツと続けていくだけなので淡々と。