どうも、おはようございます! たぬ吉です。
今週もコツコツスワップ投資です。

- 1.セントラル短資FX
- 2.GMOクリック証券
- 3.トレイダーズ証券(LIGHT FX・みんなのFX)
- 4.TOSSY
- スワップ比較表
- ポジション詳細
- スワップ収支一覧(まとめ)
- 感想
- 広告(PR)
- グループ
1.セントラル短資FX
投資通貨:USD/JPY、USD/CHF
運用開始日:(USD/JPY)2025年4月15日
運用開始日:(USD/CHF)2026年1月20日、1月26日
建玉数量:(USD/JPY)10,000通貨(1Lot)
建玉数量:(USD/CHF)20,000通貨(2Lot)
運用資金:500,000円
2.GMOクリック証券
投資通貨:HUF/JPY、CZK/JPY
運用開始日:(HUF/JPY)2025年9月23日
運用開始日:(CZK/JPY)2026年1月2日
建玉数量:(HUF/JPY)100,000通貨(10Lot)
建玉数量:(CZK/JPY)100,000通貨(10Lot)
運用資金:100,000円
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX・みんなのFX)
投資通貨:TRY/JPY
運用開始日:2025年12月10日、2026年1月24日
建玉数量:20,000通貨(2Lot)(LIGHT FX)
建玉数量:20,000通貨(2Lot)(みんなのFX)
運用資金:20,000円(各10,000円)
4.TOSSY
投資通貨:AUD/JPY
運用開始日:2025年11月11日、3月13日
建玉数量:2,000通貨(0.2Lot)
運用資金:5,000円(口座開設のキャッシュバック利用)
スワップ比較表
| 通貨 | セントラル短資FX | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | TOSSY |
| USD/JPY | 140 | 139 | 148 | 148 | 134 |
| USD/CHF | 169.7 | 145 | 161.4 | 161.4 | 136 |
| AUD/JPY | 98 | 101 | 110 | 110 | 103 |
| HUF/JPY | 0.8 | 26 | 15 | 7 | - |
| CZK/JPY | - | 8 | 25 | 10 | - |
| TRY/JPY | 35 | 26 | 24.2 | 25.1 | 25 |
| 備考 | ※LIGHT | ※LIGHT |
2026年3月14日
太字:投資先
トレイダーズ証券のLIGHT FXのスワップが色々高くなってますね。
ポジション詳細
| 運用会社 | 通貨 | 建玉数量 | レバレッジ | 証拠金維持率 |
| セントラル短資FX | USD/JPY | 10,000通貨(1Lot) | 6.20倍 | 402% |
| セントラル短資FX | USD/CHF | 20,000通貨(2Lot) | 6.20倍 | 402% |
| GMOクリック証券 | HUF/JPY | 100,000通貨(10Lot) | 8.81倍 | 282% |
| GMOクリック証券 | CZK/JPY | 100,000通貨(10Lot) | 8.81倍 | 282% |
| LIGHT FX | TRY/JPY | 20,000通貨(2Lot) | 5.70倍 | 439% |
| みんなのFX | TRY/JPY | 20,000通貨(2Lot) | 5.70倍 | 443% |
| TOSSY | AUD/JPY | 2,000通貨(0.2Lot) | - | 186% |
スワップ収支一覧(まとめ)
1.セントラル短資FX
2025年:42,396円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 4月 | +2,339円 | 4/15 USD/JPY(10,000通貨)購入 |
| 5月 | +5,096円 | |
| 6月 | +4,583円 | |
| 7月 | +5,449円 | |
| 8月 | +4,737円 | |
| 9月 | +4,820円 | |
| 10月 | +5,579円 | |
| 11月 | +4,426円 | |
| 12月 | +5,367円 |
2026年:27,058円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +7,069円 |
1/20 USD/CHF(10,000通貨)購入 1/26 USD/CHF(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +12,872円 | |
| 3月 | +7,117円 | |
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
2.GMOクリック証券
2025年:20,600円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 9月 | +1,600円 | 9/22 HUF/JPY(100,000通貨)購入 |
| 10月 | +6,600円 | |
| 11月 | +5,600円 | |
| 12月 | +6,800円 |
2026年:20,960円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +8,700円 | 1/2 CZK/JPY(100,000通貨)購入 |
| 2月 | +8,140円 | |
| 3月 | +4,120円 | |
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX・みんなのFX)
2025年:1,361円
| 月 | スワップ | スワップ | 備考 |
| 12月 | +671円 | +690円 | 12/10 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
2026年:6,077円
| 月 | スワップ | スワップ | 備考 |
| 1月 | +934円 | +987円 | 1/24 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +1,362円 | +1,414円 | |
| 3月 | +678円 | +702円 | |
| 4月 | |||
| 5月 | |||
| 6月 | |||
| 7月 | |||
| 8月 | |||
| 9月 | |||
| 10月 | |||
| 11月 | |||
| 12月 |
4.TOSSY
2025年:460円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 11月 | +173円 | 11/11 AUD/JPY(1,000通貨)購入 |
| 12月 | +287円 |
2026年:404円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +175円 | |
| 2月 | +184円 | |
| 3月 | +91円 | 3/13 AUD/JPY(1,000通貨)購入 |
| 4月 | ||
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
FX スワップ投資 進捗
2026年3月7日
| 運用会社 | 証拠金 | 運用比率 | 約定レート | スワップ | 評価損益 |
| セントラル短資FX | 500,000円 | 79% | 142.959円 | 69,454円 | 167,820円 |
| 0.79000 | 33,298円 | ||||
| GMOクリック証券 | 100,000円 | 16% | 0.450円 | 41,560円 | 10,000円 |
| 7.600円 | ‐14,400円 | ||||
| LIGHT FX | 10,000円 | 2% | 3.6850円 | 3,645円 | -948円 |
| みんなのFX | 10,000円 | 2% | 3.6878円 | 3,793円 | -976円 |
| TOSSY | 5,000円 | 1% | 100.639円 | 910円 | 2,787円 |
| 合計 | 625,000円 | 100% | 119,362円 | 197,581円 |
感想
今週も少し円安に進んだのか、評価損益が結構回復しました。
ハンガリーフォリント/円とチェココルナ/円は結構下がっていますね。
トルコリラ/円は少し回復しました。
当分は買い増し出来ないと思っていましたが、TOSSYで豪ドル円を1000通貨買い増ししました
維持率は低いですが、豪ドルがイケイケなので買ってみました。
トレイダーズ証券の2つも維持率が400%を超えてきたので、1000通貨とか買い増しするか?
ちょっと考えます。