どうも、おはようございます! たぬ吉です。
今週もコツコツスワップ投資です。

- 1.セントラル短資FX
- 2.GMOクリック証券
- 3.トレイダーズ証券(LIGHT FX)
- 4.トレイダーズ証券(みんなのFX)
- 5.TOSSY
- スワップ比較表
- ポジション詳細
- スワップ収支一覧(まとめ)
- 感想
- 広告(PR)
- グループ
1.セントラル短資FX
投資通貨:USD/JPY、USD/CHF
運用開始日:(USD/JPY)2025年4月15日
運用開始日:(USD/CHF)2026年1月20日、1月26日、3月31日
建玉数量:(USD/JPY)10,000通貨(1Lot)
建玉数量:(USD/CHF)30,000通貨(3Lot)
運用資金:500,000円
2.GMOクリック証券
投資通貨:HUF/JPY、CZK/JPY
運用開始日:(HUF/JPY)2025年9月23日
運用開始日:(CZK/JPY)2026年1月2日
建玉数量:(HUF/JPY)100,000通貨(10Lot)
建玉数量:(CZK/JPY)100,000通貨(10Lot)
運用資金:100,000円
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX)
投資通貨:TRY/JPY、HUF/JPY
運用開始日:(TRY/JPY)2025年12月10日、2026年1月24日
運用開始日:(HUF/JPY)2026年3月25日
建玉数量:(TRY/JPY)20,000通貨(2Lot)
建玉数量:(HUF/JPY)5,000通貨(0.5Lot)
運用資金:20,000円(各10,000円)
4.トレイダーズ証券(みんなのFX)
投資通貨:TRY/JPY
運用開始日:2025年12月10日、2026年1月24日、2026年3月26日
建玉数量:25,000通貨(2.5Lot)
運用資金:20,000円(各10,000円)
5.TOSSY
投資通貨:AUD/JPY
運用開始日:2025年11月11日、2026年3月13日
建玉数量:2,000通貨(0.2Lot)
運用資金:5,000円(口座開設のキャッシュバック利用)
スワップ比較表
| 通貨 | セントラル短資FX | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | TOSSY |
| USD/JPY | 157 | 145 | 150 | 150 | 135 |
| USD/CHF | 167.2 | 150 | 171.8 | 171.8 | 137 |
| AUD/JPY | 110 | 107 | 105 | 105 | 103 |
| HUF/JPY | 0.8 | 25 | 15 | 7 | - |
| CZK/JPY | - | 8 | 7 | 6 | - |
| TRY/JPY | 34 | 27 | 25.2 | 26.1 | 26 |
| 備考 | ※LIGHT | ※LIGHT |
2026年4月4日
太字:投資先
トレイダーズ証券のスワップが下がりましたね。
キャンペーンが終わったのか???
ポジション詳細
| 運用会社 | 通貨 | 建玉数量 | レバレッジ | 証拠金維持率 |
| セントラル短資FX | USD/JPY | 10,000通貨(1Lot) | 7.80倍 | 319% |
| セントラル短資FX | USD/CHF | 30,000通貨(3Lot) | 7.80倍 | 319% |
| GMOクリック証券 | HUF/JPY | 100,000通貨(10Lot) | 7.49倍 | 332% |
| GMOクリック証券 | CZK/JPY | 100,000通貨(10Lot) | 7.49倍 | 332% |
| LIGHT FX | TRY/JPY | 20,000通貨(2Lot) | 7.50倍 | 337% |
| LIGHT FX | HUF/JPY | 5,000通貨(0.5Lot) | 7.50倍 | 337% |
| みんなのFX | TRY/JPY | 25,000通貨(2.5Lot) | 6.90倍 | 366% |
| TOSSY | AUD/JPY | 2,000通貨(0.2Lot) | - | 161% |
スワップ収支一覧(まとめ)
1.セントラル短資FX
2025年:42,396円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 4月 | +2,339円 | 4/15 USD/JPY(10,000通貨)購入 |
| 5月 | +5,096円 | |
| 6月 | +4,583円 | |
| 7月 | +5,449円 | |
| 8月 | +4,737円 | |
| 9月 | +4,820円 | |
| 10月 | +5,579円 | |
| 11月 | +4,426円 | |
| 12月 | +5,367円 |
2026年:38,347円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +7,069円 |
1/20 USD/CHF(10,000通貨)購入 1/26 USD/CHF(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +12,872円 | |
| 3月 | +14,414円 | 3/31 USD/CHF(10,000通貨)購入 |
| 4月 | +3,992円 | |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
2.GMOクリック証券
2025年:20,600円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 9月 | +1,600円 | 9/22 HUF/JPY(100,000通貨)購入 |
| 10月 | +6,600円 | |
| 11月 | +5,600円 | |
| 12月 | +6,800円 |
2026年:28,100円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +8,700円 | 1/2 CZK/JPY(100,000通貨)購入 |
| 2月 | +8,140円 | |
| 3月 | +10,920円 | |
| 4月 | +340円 | |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX)
2025年:671円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 12月 | +671円 | 12/10 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
2026年:4,173円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +934円 | 1/24 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +1,362円 | |
| 3月 | +1,614円 | 3/25 HUF/JPY(5,000通貨)購入 |
| 4月 | +263円 | |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
4.トレイダーズ証券(みんなのFX)
2025年:690円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 12月 | +690円 | 12/10 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
2026年:4,355円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +987円 | 1/24 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +1,414円 | |
| 3月 | +1,629円 | 3/25 TRY/JPY(5,000通貨)購入 |
| 4月 | +325円 | |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
5.TOSSY
2025年:460円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 11月 | +173円 | 11/11 AUD/JPY(1,000通貨)購入 |
| 12月 | +287円 |
2026年:890円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +175円 | |
| 2月 | +184円 | |
| 3月 | +411円 | 3/13 AUD/JPY(1,000通貨)購入 |
| 4月 | +120円 | |
| 5月 | ||
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
FX スワップ投資 進捗
2026年4月4日
| 運用会社 | 証拠金 | 運用比率 | 約定レート | スワップ | 評価損益 |
| セントラル短資FX | 500,000円 | 79% | 142.959円 | 80,743円 | 166,040円 |
| 0.78884 | 69,960円 | ||||
| GMOクリック証券 | 100,000円 | 16% | 0.450円 | 48,700円 | 25,000円 |
| 7.600円 | ‐9,900円 | ||||
| LIGHT FX | 10,000円 | 2% | 3.6850円 | 4,844円 | -1,688円 |
| 0.4791 | -200円 | ||||
| みんなのFX | 10,000円 | 2% | 3.6329円 | 5,045円 | -1,869円 |
| TOSSY | 5,000円 | 1% | 100.639円 | 1,350円 | 3,050円 |
| 合計 | 625,000円 | 100% | 140,682円 | 250,393円 |
感想
セントラル短資FXの維持率も400%を超えてきたので米ドル/フランを買い増ししました。
それからGMOクリック証券のハンガリーフォリント/円のスワップがついに下落しましたね。
1円だけですがこれからが少し不安ですね。
トレイダーズ証券はキャンペーンが終わったのかスワップが低くなりましたね。
ハンガリーフォリント/円が先週より11円ダウンです。ショック。まだ買ったばかりなのに…
トレイダーズ証券は前からこの方式なので、もう仕方ないですね…
でも米ドル/フランのスワップが何故か高いです。
一番高くなりましたね。
また買い増しする時は検討したいと思います。