どうも、おはようございます! たぬ吉です。
NISAの5月の運用状況です。

購入銘柄
つみたて投資枠
| 銘柄 | 買付金額 |
| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 10,000円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 10,000円 |
| SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 10,000円 |
合計:100,000円
成長投資枠
投資信託
| 銘柄 | 買付状況 |
| 情報エレクトロニクスファンド | 保有のみ |
| 米国NASDAQオープンBコース | 保有のみ |
| 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 保有のみ |
| Tracers S&P500トップ10インデックス | 保有のみ |
| 三菱UFJ 純金ファンド | 保有のみ |
| 次世代米国代表株ファンド | 保有のみ |
| eMAXIS Neo AIテクノロジー | 保有のみ |
| eMAXIS Neo 宇宙開発 | 保有のみ |
| iFreeNEXT FANG+インデックス | 保有のみ |
| iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 保有のみ |
| iFreeNEXT 全世界半導体インデックス | 保有のみ |
| 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 保有のみ |
| 日本株発掘ファンド | 保有のみ |
| インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 保有のみ |
| ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 保有のみ |
| ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 保有のみ |
| ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 保有のみ |
| フィデリティ・米国株式ファンド Dコース | 保有のみ |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月 | 保有のみ |
| アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算) | 保有のみ |
| たわらノーロード日経225 フォーカス AI | 保有のみ |
| 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 保有のみ |
| SMT MIRAIndex 宇宙 | 保有のみ |
| 日本株配当オープン | 保有のみ |
| イノベーション・インデックス・AI | 保有のみ |
| SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 保有のみ |
日本株
| 銘柄 | 保有株数 | 買付状況 | 備考 |
| INPEX | 2 | 保有のみ | |
| iFFANG+ | 10 | 保有のみ | |
| 信越化学工業 | 1 | 保有のみ | |
| 武田薬品 | 1 | 保有のみ | |
| 楽天グループ | 100 | 保有のみ | |
| ブリヂストン | 4 | 保有のみ | |
| AGC | 1 | 保有のみ | |
| 古河機械金属 | 1 | 保有のみ | |
| 古河電工 | 2 | 保有のみ | |
| TOWA | 1 | 保有のみ | |
| トヨタ自動車 | 16 | 保有のみ | |
| 本田技研工業 | 17 | 保有のみ | |
| スズキ | 12 | 保有のみ | |
| 任天堂 | 15 | 保有のみ | |
| 三井物産 | 1 | 保有のみ | |
| 東京エレクトロン | 1 | 保有のみ | |
| 住友商事 | 1 | 保有のみ | |
| 三菱商事 | 1 | 保有のみ | |
| 三菱UFJ | 15 | 保有のみ | |
| 三井住友 | 15 | 保有のみ | |
| SOMPO | 15 | 保有のみ | |
| MS&AD | 16 | 保有のみ | |
| 第一生命HD | 18 | 保有のみ | |
| 東京海上 | 1 | 保有のみ | |
| 商船三井 | 16 | 保有のみ | |
| ソフトバンク | 100 | 保有のみ |
外国株
| 銘柄 | 保有株数 | 買付状況 | 備考 |
| CEG | 9 | 保有のみ | |
| COIN | 8 | 保有のみ | |
| GOOGL | 1 | 保有のみ | |
| HDV | 55 | 保有のみ | 株式分割 |
| HOOD | 9 | 保有のみ | |
| KMI | 4 | 保有のみ | |
| NVDA | 7 | 保有のみ | |
| PLTR | 9 | 保有のみ | |
| SCHW | 4 | 保有のみ | |
| SHLD | 2 | 保有のみ | |
| SOFI | 8 | 保有のみ | |
| SPYD | 11 | 保有のみ | |
| VYM | 18 | 保有のみ |
合計:2,046,308円
合計

2,476,308円
(内訳)
つみたて投資枠
30,000円
成長投資枠
0円
感想
つみたて投資枠を縮小しました。
とりあえず1万円ずつで計3万円に変更しました。
成長投資枠は動かずです。
国内株式は先月と同じ流れで「任天堂」「ホンダ」「ブリヂストン」は相変わらずマイナスになっているので買い増ししたい気持ちで一杯です(笑)
その他に「楽天グループ」も結構大きな赤字に…
まぁ株主優待目的銘柄なので放置ですが、特定口座で買ったら良かったと少し後悔しています。
それから「スズキ」も少しマイナスになってきていますね。
マイナスの端株は買い増ししたい気持ちで一杯です(笑)
投資信託は保有銘柄が全てプラスとなんだかおかしなことになっています。
嬉しいんですが、こんなに順調なら個別株じゃなくて全部投資信託でイイやんって感じになっちゃいますね。
米国株式は「COIN」が凄く下がっています。
これは痛い。暗号資産が回復したらこちらも好転するんですかね?
まだ我慢が必要そうです。
「HOOD」「SOFI」は先月に引き続き結構なマイナスに。
そこに「PLTR」まで加わってきましたね。
パランティアは何で下がってるんや??
まぁ国内株式と一緒で下がっている銘柄は買い増ししたいです、がちょっと我慢です。
それから「HDV」が1:5の株式分割をやったみたいですね。
買いやすくなったから嬉しいですね。
買い増ししたい…我慢…。