どうも、おはようございます! たぬ吉です。
先週もコツコツスワップ投資です。

- 1.セントラル短資FX
- 2.GMOクリック証券
- 3.トレイダーズ証券(LIGHT FX)
- 4.トレイダーズ証券(みんなのFX)
- 5.TOSSY
- スワップ比較表
- ポジション詳細
- スワップ収支一覧(まとめ)
- 感想
- 広告(PR)
- グループ
1.セントラル短資FX
投資通貨:USD/JPY、USD/CHF
運用開始日:(USD/JPY)2025年4月15日
運用開始日:(USD/CHF)2026年1月20日、1月26日、3月31日
建玉数量:(USD/JPY)10,000通貨(1Lot)
建玉数量:(USD/CHF)30,000通貨(3Lot)
運用資金:500,000円
2.GMOクリック証券
投資通貨:HUF/JPY、CZK/JPY
運用開始日:(HUF/JPY)2025年9月23日、2026年4月24日
運用開始日:(CZK/JPY)2026年1月2日、4月22日
建玉数量:(HUF/JPY)1,500,000通貨(15Lot)
建玉数量:(CZK/JPY)150,000通貨(15Lot)
運用資金:100,000円
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX)
投資通貨:TRY/JPY、HUF/JPY
運用開始日:(TRY/JPY)2025年12月10日、2026年1月24日
運用開始日:(HUF/JPY)2026年3月25日、5月12日
建玉数量:(TRY/JPY)20,000通貨(2Lot)
建玉数量:(HUF/JPY)100,000通貨(1Lot)
運用資金:10,000円
4.トレイダーズ証券(みんなのFX)
投資通貨:TRY/JPY
運用開始日:2025年12月10日、2026年1月24日、3月26日
建玉数量:25,000通貨(2.5Lot)
運用資金:10,000円
5.TOSSY
投資通貨:AUD/JPY
運用開始日:2025年11月11日、2026年3月13日
建玉数量:2,000通貨(0.2Lot)
運用資金:5,000円(口座開設のキャッシュバック利用)
スワップ比較表
| 通貨 | セントラル短資FX | GMOクリック証券 | LIGHT FX | みんなのFX | TOSSY |
| USD/JPY | 148 | 145 | 144 | 144 | 140 |
| USD/CHF | 163.5 | 143 | 163.4 | 163.4 | 132 |
| AUD/JPY | 113 | 116 | 110 | 110 | 117 |
| HUF/JPY | 0.8 | 18 | 15 | 7 | - |
| CZK/JPY | - | 8 | 8 | 8 | - |
| TRY/JPY | 27 | 26 | 25.2 | 25.3 | 25 |
| 備考 | ※LIGHT | ※LIGHT |
太字:投資先
トレイダーズ証券のキャンペーンが終わったのかUSD/JPYのスワップが激減ですね。
ポジション詳細
| 運用会社 | 通貨 | 建玉数量 | レバレッジ | 証拠金維持率 |
| セントラル短資FX | USD/JPY | 10,000通貨(1Lot) | 8.40倍 | 296% |
| USD/CHF | 30,000通貨(3Lot) | |||
| GMOクリック証券 | HUF/JPY | 1,500,000通貨(15Lot) | 8.85倍 | 282% |
| CZK/JPY | 150,000通貨(15Lot) | |||
| LIGHT FX | TRY/JPY | 20,000通貨(2Lot) | 8.40倍 | 298% |
| HUF/JPY | 100,000通貨(1Lot) | |||
| みんなのFX | TRY/JPY | 25,000通貨(2.5Lot) | 6.90倍 | 362% |
| TOSSY | AUD/JPY | 2,000通貨(0.2Lot) | - | 241% |
スワップ収支一覧(まとめ)
1.セントラル短資FX
2025年:42,396円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 4月 | +2,339円 | 4/15 USD/JPY(10,000通貨)購入 |
| 5月 | +5,096円 | |
| 6月 | +4,583円 | |
| 7月 | +5,449円 | |
| 8月 | +4,737円 | |
| 9月 | +4,820円 | |
| 10月 | +5,579円 | |
| 11月 | +4,426円 | |
| 12月 | +5,367円 |
2026年:65,439円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +7,069円 |
1/20 USD/CHF(10,000通貨)購入 1/26 USD/CHF(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +12,872円 | |
| 3月 | +14,414円 | 3/31 USD/CHF(10,000通貨)購入 |
| 4月 | +21,762円 | |
| 5月 | +9,322円 | |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
2.GMOクリック証券
2025年:20,600円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 9月 | +1,600円 | 9/22 HUF/JPY(1,000,000通貨)購入 |
| 10月 | +6,600円 | |
| 11月 | +5,600円 | |
| 12月 | +6,800円 |
2026年:44,310円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +8,700円 | 1/2 CZK/JPY(100,000通貨)購入 |
| 2月 | +8,140円 | |
| 3月 | +10,920円 | |
| 4月 | +11,990円 |
4/22 CZK/JPY(50,000通貨)購入 4/24 HUF/JPY(500,000通貨)購入 |
| 5月 | +4,560円 | |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
3.トレイダーズ証券(LIGHT FX)
2025年:671円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 12月 | +671円 | 12/10 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
2026年:6,704円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +934円 | 1/24 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +1,362円 | |
| 3月 | +1,614円 | 3/25 HUF/JPY(50,000通貨)購入 |
| 4月 | +2,055円 | |
| 5月 | +739円 | 5/12 HUF/JPY(50,000通貨)購入 |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
4.トレイダーズ証券(みんなのFX)
2025年:690円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 12月 | +690円 | 12/10 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
2026年:7,035円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +987円 | 1/24 TRY/JPY(10,000通貨)購入 |
| 2月 | +1,414円 | |
| 3月 | +1,629円 | 3/25 TRY/JPY(5,000通貨)購入 |
| 4月 | +2,244円 | |
| 5月 | +761円 | |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
5.TOSSY
2025年:460円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 11月 | +173円 | 11/11 AUD/JPY(1,000通貨)購入 |
| 12月 | +287円 |
2026年:1,776円
| 月 | スワップ | 備考 |
| 1月 | +175円 | |
| 2月 | +184円 | |
| 3月 | +411円 | 3/13 AUD/JPY(1,000通貨)購入 |
| 4月 | +740円 | |
| 5月 | +266円 | |
| 6月 | ||
| 7月 | ||
| 8月 | ||
| 9月 | ||
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 |
FX スワップ投資 進捗
2026年5月16日
| 運用会社 | 証拠金 | 運用比率 | 約定レート | スワップ | 評価損益 |
| セントラル短資FX | 500,000円 | 79% | 142.959円 | 107,835円 | 158,040円 |
| 0.78884 | -13,319円 | ||||
| GMOクリック証券 | 100,000円 | 16% | 0.470円 | 64,910円 | 55,500円 |
| 7.626円 | -5,500円 | ||||
| LIGHT FX | 10,000円 | 2% | 3.6425円 | 7,375円 | -3,430円 |
| 0.5022円 | 480円 | ||||
| みんなのFX | 10,000円 | 2% | 3.6329円 | 7,725円 | -4,044円 |
| TOSSY | 5,000円 | 1% | 100.639円 | 2,236円 | 11,232円 |
| 合計 | 625,000円 | 100% | 190,081円 | 198,959円 |
感想
セントラル短資FXは米ドル/フランが結構回復してくれましたね。
スワップ投資なので評価損益はあまり関係ありませんが、なんだか良い気分です(笑)
GMOクリック証券はハンガリーフォリント/円が少し下がりましたね。
スワップもまた少し下がってしまいかなり心配です。
トレイダーズ証券はLIGHT FXでハンガリーフォリント/円を0.5Lot買い増ししました。
みんなのFXももう少しで維持率が400%に達するので買い増しを検討していきたいと思います。
TOSSYは先週とあまり変わらずでした。
まぁキャッシュバックの5,000円だけで運用しているので、当分このままです。イイ感じです。
評価益が出ているから決済した方が良いのか?とちょっと思い始めました(笑)