どうも、おはようございます! たぬ吉です。
外貨預金代わりに外貨積立を外為どっとコムのらくつむでメキシコペソ/円と米ドル/円の2銘柄を、SBI証券の積立FXで米ドル/円を積み立てています。

積立通貨
外為どっとコム らくつむ
メキシコペソ
| 通貨 | メキシコペソ/円 |
| 売買 | 買い |
| 買付金額 | 100円 |
| レバレッジ | 1倍 |
| 買付コース | 毎日 |
| 買い付け開始日 | 2023年10月6日 |
米ドル
| 通貨 | 米ドル/円 |
| 売買 | 買い |
| 買付金額 | 200円 |
| レバレッジ | 1倍 |
| 買付コース | 毎日 |
| 買い付け開始日 | 2025年7月1日 |
SBI証券 積立FX
米ドル
| 通貨 | 米ドル/円 |
| 売買 | 買い |
| 買付金額 | 月間30.00米ドル |
| レバレッジ | 1倍 |
| 買付コース | 毎日 |
| 買い付け開始日 | 2023年1月29日 |
獲得スワップ
外為どっとコム らくつむ

| 日付 | スワップポイント | |
| メキシコペソ/円 | 米ドル/円 | |
| 2026年1月 | 317.3479円 | 74.9312円 |
| 2026年2月 | 342.7753円 | 79.3919円 |
| 2026年3月 | 421.8207円 | 98.4201円 |
| 2026年4月 | 408.9911円 | 130.0844円 |
| 2026年5月 | 349.5740円 | 105.2704円 |
| 2026年6月 | ||
| 2026年7月 | ||
| 2026年8月 | ||
| 2026年9月 | ||
| 2026年10月 | ||
| 2026年11月 | ||
| 2026年12月 | ||
SBI証券 積立FX
| 日付 | スワップポイント | 増減 |
| 2025年11月 | 9,883.6113円 | - |
| 2025年12月 | 10,383.8643円 | 500.2530円 |
| 2026年1月 | 10,773.7495円 | 389.8852円 |
| 2026年2月 | 11,165.7167円 | 391.9672円 |
| 2026年3月 | 11,613.2622円 | 447.5455円 |
| 2026年4月 | 12,150.5088円 | 537.2466円 |
| 2026年5月 | 12,554.9651円 | 404.4563円 |
| 2026年6月 | ||
| 2026年7月 | ||
| 2026年8月 | ||
| 2026年9月 | ||
| 2026年10月 | ||
| 2026年11月 | ||
| 2026年12月 |
感想
らくつむでは950日以上メキシコペソ/円を積み立てています。
もうすぐ1000日達成できそうです。
そして外貨預金代わりなので今は米ドルを多めに積み立てています。
今月から2026年の推移を見れるようにSBI証券の積立FXのような履歴表を作ってみました。
2026年4月はらくつむは約450円、積立FXは約400円と結構減ってしまいました。
ペソ/円は2ヶ月連続で減少してしまっていますね。
まぁ仕方がない。何が原因かは分かりません(笑)
それでも約15万円で月400円入ってくるので、イイ感じです。
らくつむ、積立FXは投資の経験があまりない人もこの外貨預金替わりのFXレバレッジ1倍積立は始めやすいしオススメだと思いますが、らくつむの利用者が9,000人位なのを考えるとあまり人気が無いのかな???