どうも、おはようございます! たぬ吉です。
6月もコツコツと積み立てました。

現在の配当資産ポートフォリオでの概算です。
年間配当金額
| 予定配当 | 1,236,548円 |
株・ETF・投資信託の年間配当金額です。
年間100万円は超えてきました。
SBI証券
| アプリ | 金額 |
| 予定配当 | 180,362円 |
日本株
6月は買い増し無し。
| 口座 | 銘柄 | 口数 | 備考 |
| 特定 | (8303)SBI新生銀行 | 100 | IPO当選 |
| NISA成長 | (1605)INPEX | 2 | |
| NISA成長 | (316A)iFFANG+ | 10 | |
| NISA成長 | (4063)信越化学工業 | 1 | |
| NISA成長 | (4502)武田薬品 | 1 | |
| NISA成長 | (4755)楽天グループ | 100 | 株主優待目的 |
| NISA成長 | (5108)ブリヂストン | 4 | |
| NISA成長 | (5201)AGC | 1 | |
| NISA成長 | (5715)古河機械金属 | 1 | |
| NISA成長 | (5801)古河電工 | 20 | 株式分割 |
| NISA成長 | (6315)TOWA | 1 | |
| NISA成長 | (7203)トヨタ自動車 | 16 | |
| NISA成長 | (7267)本田技研工業 | 17 | |
| NISA成長 | (7269)スズキ | 12 | |
| NISA成長 | (7974)任天堂 | 16 | |
| NISA成長 | (8031)三井物産 | 1 | |
| NISA成長 | (8035)東京エレクトロン | 1 | |
| NISA成長 | (8053)住友商事 | 4 | |
| NISA成長 | (8058)三菱商事 | 1 | |
| NISA成長 | (8306)三菱UFJ | 15 | |
| NISA成長 | (8316)三井住友 | 15 | |
| NISA成長 | (8630)SOMPO | 15 | |
| NISA成長 | (8725)MS&AD | 16 | |
| NISA成長 | (8750)第一ライフグループ | 18 | |
| NISA成長 | (8766)東京海上 | 1 | |
| NISA成長 | (9104)商船三井 | 16 | |
| NISA成長 | (9434)ソフトバンク | 100 | 株主優待目的 |
投資信託
6月はNISAつみたて投資枠分のみ買い増し。
| 口座 | 銘柄 | 口数 | 備考 |
| NISA成長 | 情報エレクトロニクスファンド | 11,536 | |
| NISA成長 | 米国NASDAQオープンBコース | 14,706 | |
| NISA成長 | 野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資) | 2,445 | |
| NISA成長 | Tracers S&P500トップ10インデックス | 39,456 | |
| NISA成長 | 三菱UFJ 純金ファンド | 23,190 | |
| NISA成長 | 次世代米国代表株ファンド | 59,512 | |
| NISA成長 | eMAXIS Neo AIテクノロジー | 11,100 | |
| NISA成長 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 12,074 | 新規買付け停止 |
| NISA成長 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 21,064 | |
| NISA成長 | iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株(Zテック20) | 47,033 | |
| NISA成長 | iFreeNEXT 全世界半導体インデックス | 16,343 | |
| NISA成長 | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 34,120 | |
| NISA成長 | 日本株発掘ファンド | 49,793 | |
| NISA成長 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 40,808 | |
| NISA成長 | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 57,285 | |
| NISA成長 | ニッセイNASDAQ100インデックスファンド | 75,574 | |
| NISA成長 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 10,004 | |
| NISA成長 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース | 46,027 | |
| NISA成長 | アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Eコース隔月 | 49,587 | |
| NISA成長 | アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信(隔月決算) | 51,125 | |
| NISA成長 | たわらノーロード日経225 フォーカス AI | 10,739 | |
| NISA成長 | 東京海上・宇宙関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 18,140 | |
| NISA成長 | SMT MIRAIndex 宇宙 | 12,560 | |
| NISA成長 | 日本株配当オープン | 41,178 | |
| NISA成長 | イノベーション・インデックス・AI | 11,643 | |
| NISA成長 | SBI・iシェアーズ・ゴールドファンド(為替ヘッジなし) | 24,602 | |
| NISAつみたて | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 144,948 | 1万円つみたて |
| NISAつみたて | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 589,850 | 1万円つみたて |
| NISAつみたて | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド | 65,874 | 1万円つみたて |
外国株式
6月はスペースXのIPOのためにドルに換えた分でQQQIとSPYIを2株ずつ買い増し。
| 口座 | 銘柄 | 口数 | 備考 |
| 特定 | TMF | 150 | |
| 特定 | JEPQ | 6 | |
| 特定 | QQQI | 3 | 2株買い増し |
| 特定 | SPYI | 3 | 2株買い増し |
| NISA成長 | CEG | 9 | |
| NISA成長 | COIN | 8 | |
| NISA成長 | GOOGL | 1 | |
| NISA成長 | HDV | 55 | NISAから除外 |
| NISA成長 | HOOD | 9 | |
| NISA成長 | KMI | 4 | |
| NISA成長 | NVDA | 7 | |
| NISA成長 | PLTR | 9 | |
| NISA成長 | SCHW | 4 | |
| NISA成長 | SHLD | 2 | |
| NISA成長 | SOFI | 8 | |
| NISA成長 | SPYD | 11 | |
| NISA成長 | VYM | 18 |
楽天証券
| アプリ | 金額 |
| 予定配当 | 90,344円 |
moomoo証券
| アプリ | 金額 |
| 予定配当 | 267,137円 |
松井証券
| アプリ | 金額 |
| 予定配当 | 509,056円 |
GMOクリック証券
| アプリ | 金額 |
| 予定配当 | 28,208円 |
SMBC日興証券
| アプリ | 金額 |
| 予定配当 | 161,442円 |
FX スワップ投資
| 証券会社 | 通貨 | SW | 6月スワップ | 年間スワップ |
| セントラル短資FX | USD/JPY | 163 | 19,589円 | 235,068円 |
| USD/CHF | 171.7 | |||
| GMOクリック証券 | HUF/JPY | 16 | 10,365円 | 124,380円 |
| CZK/JPY | 7 | |||
| LIGHT FX | TRY/JPY | 25.2 | 1,880円 | 22,560円 |
| HUF/JPY | 14 | |||
| みんなのFX | TRY/JPY | 25.3 | 2,277円 | 27,324円 |
| TOSSY | AUD/JPY | 10 | 650円 | 7,800円 |
2026年6月30日時点のスワップから算出
約417,132円(6月のスワップ×12で算出)
FX 自動売買
6月:142,895円
年間:1,714,740円(6月の利益×12で算出)
合計(株・ETF・投資信託+スワップ+自動売買)
3,368,420円
2026年7月の配当資産(配当キング参照)
ツリーマップ

月別チャート

配当金
2026年7月は121,561円の配当のようです。
6月は153,934円となっていたと思いますが、実際は9万円くらいでした。
誤差は税金分とかかな?
感想
ちょっと形式を整えようと思いましたが、SBI証券分だけ作成して力尽きました(笑)
ボチボチやっていきたいと思います。
各証券会社で持っている銘柄を載せたいなと思ったのですが、どうすれば見やすいのか…かなり苦戦中です。
来月までに整えたいと思います。
それから3つのアプリの配当金情報を載せていましたが、配当キングだけにしました。
なんとなく、持ち株の抜けファンドが一番無いのが配当キングだったのでこれにしています。
銘柄情報に抜けが無いからってのもありますが、配当キングが3つの中で一番合計が多かったですが、そこは別に重視していません(笑)
上でも書いてますが、予定配当と実際に入金された配当金とでは差があります。
税金分もありますが、カバードコールの配当が各社かなり違っているので、アプリの予定配当情報はあくまでも参考までに。
株・ETF・投資信託は6月が2026年で最高でした。
NISA成長投資枠で買っている日本株の配当が入ったからですね。
7月も配当キングアプリ情報だとまずまず貰えそうなので楽しみです。
少し買付余力があるのでそろそろNISA成長投資枠で個別株を買っていこうか悩み中です。
任天堂がむっちゃ下がってるから買い増ししたい。
FXスワップ投資は5月に比べると増えましたね。
そして7月になって早々ですが、みんなのFXでトルコリラ円を5000通貨買い増ししました。
これでもう少し増えるはずです。
FX自動売買は松井証券自動売買とトライオートFXは良かったけど、トラリピとループイフダンは散々でした。
そんなこともあり、FX自動売買を大幅リニューアルしました。
7月の運用成績に期待です。
※スワップの年間合計は6月のスワップ合計×12で算出しています。
※FX自動売買の年間合計は6月の利益×12で算出しています。